<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>classifica &#8211; Dracia Viral Magazine</title>
	<atom:link href="https://news.dracia.com/tag/classifica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.dracia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 00:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pokémon Go Raid Boss Chart Iv: 100% best counters, weaknesses and individual value CP range</title>
		<link>https://news.dracia.com/pokemon-go-raid-boss-chart-iv-100-best-counters-weaknesses-and-individual-value-cp-range</link>
					<comments>https://news.dracia.com/pokemon-go-raid-boss-chart-iv-100-best-counters-weaknesses-and-individual-value-cp-range#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.dracia.com/?p=7872</guid>

					<description><![CDATA[Pokémon Go Raid Boss Iv Chart: (100% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.dracia.com/pokemon-go-raid-boss-chart-iv-100-best-counters-weaknesses-and-individual-value-cp-range/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le auto più vendute di sempre</title>
		<link>https://news.dracia.com/le-auto-piu-vendute-di-sempre</link>
					<comments>https://news.dracia.com/le-auto-piu-vendute-di-sempre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Feffina Msn]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[escort]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[sempre]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[vendute]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.dracia.com/?p=7327</guid>

					<description><![CDATA[5 &#8211; Ford Escort La prima serie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.dracia.com/le-auto-piu-vendute-di-sempre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pornostar più ricche</title>
		<link>https://news.dracia.com/le-pornostar-piu-ricche</link>
					<comments>https://news.dracia.com/le-pornostar-piu-ricche#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Rossi]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[18+]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[porn star]]></category>
		<category><![CDATA[ricche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.dracia.com/?p=6045</guid>

					<description><![CDATA[Da Sasha Grey a Lisa Ann, fino [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.dracia.com/le-pornostar-piu-ricche/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La classifica delle app di messaggistica meno insicure</title>
		<link>https://news.dracia.com/la-classifica-delle-app-di-messaggistica-meno-insicure</link>
					<comments>https://news.dracia.com/la-classifica-delle-app-di-messaggistica-meno-insicure#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeus]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[meno insicure]]></category>
		<category><![CDATA[messaggistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.dracia.com/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[Le principali app di messaggistica si piazzano [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.dracia.com/la-classifica-delle-app-di-messaggistica-meno-insicure/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
