<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>50 &#8211; Dracia Viral Magazine</title>
	<atom:link href="https://news.dracia.com/tag/50/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.dracia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2014 00:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Lo studente medio odierno ha gli stessi livelli di ansia di un paziente psichiatrico negli anni ’50</title>
		<link>https://news.dracia.com/lo-studente-medio-odierno-ha-gli-stessi-livelli-di-ansia-di-un-paziente-psichiatrico-negli-anni-50</link>
					<comments>https://news.dracia.com/lo-studente-medio-odierno-ha-gli-stessi-livelli-di-ansia-di-un-paziente-psichiatrico-negli-anni-50#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[paziente]]></category>
		<category><![CDATA[paziente psichiatrico]]></category>
		<category><![CDATA[studente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.dracia.com/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[Che questi non siano tempi d’oro per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.dracia.com/lo-studente-medio-odierno-ha-gli-stessi-livelli-di-ansia-di-un-paziente-psichiatrico-negli-anni-50/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fumo: in 50 anni evitati otto milioni di morti negli Usa.</title>
		<link>https://news.dracia.com/fumo-in-50-anni-evitati-otto-milioni-di-morti-negli-usa</link>
					<comments>https://news.dracia.com/fumo-in-50-anni-evitati-otto-milioni-di-morti-negli-usa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.dracia.com/fumo-in-50-anni-evitati-otto-milioni-di-morti-negli-usa</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; passato mezzo secolo dal primo rapporto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.dracia.com/fumo-in-50-anni-evitati-otto-milioni-di-morti-negli-usa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
